Fotos von der Speedway European Championships in Güstrow
Die Europameisterschaft im Speedway ist für Güstrow und ganz Mecklenburg-Vorpommern eines der bedeutendsten Sportereignisse in diesem Jahr. Über 8000 Zuschauer waren live dabei als sich Stars wie Martin Vaculik, Tomasz Gollob, Kenni Larsen, Janusz Kołodziej, Martin Smolinski, Jonas Davidsson, Nicki Pedersen und Emil Sayfutdinov beim MC Güstrow in wilde Drifts legten. Die Speedway European Championships bescherte den Besuchern packenden Bahnsport auf höchstem Niveau. Den Sieg konnte sich der Däne und erfahrene Racer Nicki Pedersen mit eindrucksvollen Läufen sichern.
Scores:
1. Nicki Pedersen (Denmark) – 14 (2,2,3,3,1,3)
2. Peter Kildemand (Denmark) – 11 (0,3,3,0,3,2)
3. Janusz Kołodziej (Poland) – 14 (3,3,2,2,3,1)
4. Tomasz Gollob (Poland) – 9 (3,1,1,1,3,0)
5. Emil Sajfutdinow (Russia) – 11 (1,3,2,3,2)
6. Andreas Jonsson (Sweden) – 9 (1,1,1,3,3)
7. Adrian Miedziński (Poland) – 9 (3,2,2,2,w)
8. Maksim Bogdanow (Latvia) – 8 (2,1,3,1,1)
9. Andrzej Lebiediew (Latvia) – 7 (2,2,2,1,0)
10. Martin Vaculik (Slovakia) – 7 (1,1,1,2,2)
11. Kenni Larsen (Denmark) – 6 (1,0,0,3,2)
12. Martin Smolinski (Germany) – 5 (0,3,0,0,2)
13. Jonas Davidsson (Sweden) – 5 (3,0,0,2,0)
14. Christian Hefenbrock (Germany) – 4 (0,0,3,d,1)
15. Patryk Dudek (Poland) – 4 (2,0,1,0,1)
16. Jurica Pavlic (Croatia) – 3 (t,2,0,1,0)
17. Kai Huckenbeck (Germany) – 0 (0)
18. Tobias Busch (Germany) – DNS
Espiat.com war dabei und hat die Besten Momente des Trainings am Samstag eingefangen. Viel Spass mit den Fotos.
www.espiat.com
Posted by espiat.com on Sonntag, 6. Juli 2014